Прейскурант МКНЦ им А.С. Логинова
- Check-up программы (комплексная диагностика за 1-2 дня)
- Генетика
- Гистология / второе мнение
- Госпитализация
- Диагностические исследования
- Кардиохирургический профиль
- Консультация специалиста
- Лабораторные исследования
- Нозологический прейскурант
- Радиоизотопная диагностика
- Радиотерапия
- Телемедицина
- Хирургия
- Эндоскопическая диагностика и хирургия
Консультация специалиста
| Код | Наименование | Цена, рублей |
Анестезиология и реанимация |
|---|---|---|
| 1-16 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 4500 |
| 1-44 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный | 3100 |
| 1-73 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-74 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-75 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный, д.м.н. | 11200 |
Гастроэнтерология |
| 1-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 4500 |
| 1-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3100 |
| 1-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-161 | Прием (осмотр, консультация) ведущего специалиста первичный, д.м.н., профессора в сложных клинических случаях | 15100 |
| 1-350 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н., « Московский врач» | 10400 |
| 1-360 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н., « Московский врач» | 7200 |
| 1-146 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, , к.м.н. , Заведующего отделением | 11200 |
| 1-240 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н., «Московский врач» | 15100 |
| 1-520 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н., старшего научного сотрудника | 9000 |
| 1-530 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н., старшего научного сотрудника | 7500 |
| 1-540 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в сложных клинических случаях первичный (очный прием и дистанционный ТМК), «Московский врач» | 9000 |
| 1-550 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный «Московский врач» | 4500 |
| 1-560 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н, Заведующего отделением, «Московский врач» | 13900 |
| 1-570 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н., старшего научного сотрудника, «Московский врач» | 12000 |
| 1-600 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н. Заведующего отделением | 18000 |
| 1-620 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н., «Заслуженный врач Российской Федерации» | 18000 |
| 1-720 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н., «Московский врач», Заведующего отделением | 16300 |
| 1-800 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, Заведующего отделением | 5500 |
| 1-810 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, Заведующего отделением | 4100 |
| 1-860 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением, «Московский врач» первичный | 11200 |
| 1-870 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением, «Московский врач» повторный | 9500 |
| 1-900 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, в сложных клинических случаях, «Московский врач» | 8000 |
| 1-910 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, в сложных клинических случаях, «Московский врач» | 6000 |
| 1-920 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врача - энтеролога) | 7000 |
| 1-930 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врача - энтеролога) | 5000 |
| 1-940 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н., «Московский врач» (врача - энтеролога) | 12000 |
| 1-950 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н., «Московский врач» (врача - энтеролога) | 10000 |
| 1-992 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 5500 |
| 1-993 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 4100 |
| 1-996 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, в сложных клинических ситуациях к.м.н. (первичная) | 8000 |
| 1-997 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, в сложных клинических ситуациях к.м.н (повторная) | 6000 |
Гематология |
| 1-19 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 4500 |
| 1-85 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 3100 |
| 1-86 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-87 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-88 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-152 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, д.м.н., профессора в сложных клинических случаях | 18000 |
| 1-181 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 11200 |
| 1-183 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 8000 |
| 1-184 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 6500 |
Генетика (Центр Персонализированной Медицины) |
| 1-144 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 4500 |
| 1-145 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, повторный | 3100 |
| 1-140 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-141 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-160 | Заключение врача-генетика по результатам генетического тестирования (анализ до 5 маркеров, при наличии у пациента генетического анализа с расшифровкой показателей) | 1200 |
| 1-170 | Заключение врача-генетика по результатам генетического тестирования (анализ до 6-10 маркеров) | 2000 |
| 1-180 | Заключение врача-генетика по результатам генетического тестирования (анализ 11-20 маркеров) | 3000 |
| 1-190 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный "Прием семейной пары (супруг) " | 3200 |
| 1-195 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный "Прием семейной пары (супруга) " | 3200 |
Гинекология |
| 1-18 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 4500 |
| 1-82 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3100 |
| 1-83 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный , к.м.н. | 5500 |
| 1-84 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-138 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный , д.м.н. | 11200 |
| 1-990 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н., высшая категория, статус «Московский врач» | 9500 |
| 1-991 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н., высшая категория, статус «Московский врач» | 8100 |
Диетология |
| 1-50 | Прием (осмотр,консультация) врача-диетолога повторный - программа «Индивидуальный рацион» (уточнение диагноза по результатам дообследования, планирование графика физической активности, анализ пищевого дневника, составление индивидуального 7-ми дневного рациона) | 8400 |
| 1-156 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 4500 |
| 1-157 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 3100 |
| 1-210 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-211 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-212 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный, д.м.н. | 11200 |
Другие специальности |
| 1-11 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный | 4500 |
| 1-33 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 4500 |
| 1-35 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 4500 |
| 1-36 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 4500 |
| 1-51 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 4500 |
| 1-52 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (до 30 мин.) | 4500 |
| 1-55 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный | 3100 |
| 1-66 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 4500 |
| 1-56 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (ведущего специалиста , д.м.н., в сложных клинических случаях) | 15100 |
| 1-58 | Экспертное консультирование (Врачебный консилиум) | 24100 |
| 1-59 | Индивидуальное сопровождение куратором | 1500 |
| 1-300 | Сопровождение Локально-Этическим комитетом клинических исследований | 100000 |
| 1-310 | Запуск клинических исследований (организация проведения, юридическое сопровождение), включая подготовку бюджета, финализацию договоров, организацию фармацевтического сопровождения и пр. | 150000 |
| 1-12 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 4500 |
| 1-340 | Прием (осмотр, консультация) врача-клинического фармаколога | 4500 |
| 1-440 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, амбулаторный приём | 3000 |
| 1-250 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 3100 |
| 1-34 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 3100 |
| 1-67 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 3100 |
| 1-134 | Занятие с инструктором лечебной физкультуры (ЛФК), 30 минут - 1 сеанс | 4000 |
| 1-135 | Индивидуальное занятие с инструктором лечебной физкультуры (ЛФК), 30 минут - 5 сеансов | 20000 |
Кардиология |
| 1-22 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4500 |
| 1-95 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3100 |
| 1-96 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-97 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-994 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 6500 |
| 1-995 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. | 5800 |
Колопроктология |
| 1-61 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 5500 |
| 1-127 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 4100 |
| 1-128 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, к.м.н. | 7200 |
| 1-129 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, к.м.н. | 5500 |
| 1-130 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-165 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 11200 |
| 1-780 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, д.м.н. Заведующего отделением | 18000 |
Неврология |
| 1-23 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 4500 |
| 1-98 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3100 |
| 1-99 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-100 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-159 | Врачебный консилиум Центра нервно-мышечной патологии | 9500 |
| 1-7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-42 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 11200 |
| 1-680 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 10500 |
| 1-690 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 9000 |
| 1-700 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с оценкой нервно-мышечного статуса ) | 7500 |
| 1-710 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (с оценкой нервно-мышечного статуса) | 6500 |
| 1-820 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, научного сотрудника | 4800 |
| 1-830 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, научного сотрудника | 3600 |
Нефрология |
| 1-370 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 4500 |
| 1-380 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 3100 |
| 1-390 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный к.м.н., | 5500 |
| 1-400 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный к.м.н., | 4100 |
| 1-401 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 3000 |
Онкология |
| 1-53 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 5400 |
| 1-122 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3700 |
| 1-123 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, к.м.н. | 6600 |
| 1-124 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, к.м.н. | 4900 |
| 1-125 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, д.м.н. | 13500 |
| 1-154 | Прием (осмотр, консультация) врача – онколога первичный, член - корреспондента, д.м.н., профессор РАН | 23500 |
| 1-420 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 13500 |
| 1-470 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, Заведующего отделением | 6400 |
| 1-480 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, Заведующего отделением | 5000 |
| 1-191 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, "Московский врач" | 8000 |
| 1-192 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, "Московский врач" | 6600 |
| 1-840 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 13500 |
| 1-850 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, Заведующего отделением, «Московский врач» | 11500 |
| 1-880 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, к.м.н., «Московский врач» | 11500 |
| 1-890 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, к.м.н., «Московский врач» | 8600 |
Оториноларингология |
| 1-22-10 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 4500 |
| 1-22-20 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3100 |
| 1-22-30 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-22-40 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-22-50 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, д.м.н. | 11200 |
Психиатрия (Центр Персонализированной Медицины) |
| 1-142 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, первичный | 9600 |
| 1-143 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, повторный | 8400 |
| 1-47 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/психотерапевта, первичный | 8300 |
| 1-43 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра/психотерапевта, повторный | 6000 |
Психологическая помощь (Центр Персонализированной Медицины) |
| 1-220 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 4500 |
| 1-230 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3100 |
| 1-32 | Патопсихологическая диагностика с заключением медицинского психолога | 5000 |
| 1-31 | Нейропсихологическая диагностика с заключением медицинского психолога | 5000 |
Пульмонология |
| 1-24 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 4500 |
| 1-101 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 3100 |
| 1-102 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-103 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-104 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, д.м.н. | 11200 |
Радиология |
| 1-14 | Осмотр (консультация) врача- радиотерапевта повторный | 3100 |
| 1-15 | Осмотр (консультация) врача- радиотерапевта первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-20 | Осмотр (консультация) врача- радиотерапевта повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-10 | Осмотр (консультация) врача- радиотерапевта первичный | 4500 |
| 1-26 | Осмотр (консультация) врача- радиотерапевта первичный, д.м.н. | 11200 |
Ревматология |
| 1-37 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 4500 |
| 1-106 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 3100 |
| 1-107 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-108 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-109 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-320 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, Заведующего отделением, к.м.н.,Член Ассоциации Ревматологов России. | 11200 |
| 1-149 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, д.м.н., профессор по специальности «Рематология » | 23500 |
| 1-167 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 11200 |
Сердечно – сосудистая хирургия |
| 1-8 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, первичный | 4500 |
| 1-9 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, повторный | 3100 |
| 1-235 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, к.м.н, | 5500 |
| 1-236 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, к.м.н, | 4100 |
| 1-237 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-640 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, к.м.н., Заведующего отделением | 11200 |
| 1-660 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, д.м.н., профессор | 12000 |
Терапия |
| 1-40 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 4500 |
| 1-111 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3100 |
| 1-112 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-113 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-998 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, в сложных клинических случаях | 5500 |
| 1-999 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, в сложных клинических случаях | 4100 |
Травматология-ортопедия |
| 1-62 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 5500 |
| 1-63 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 4000 |
| 1-132 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, к.м.н. | 8500 |
| 1-133 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, к.м.н. | 5500 |
| 1-64 | Экспертное консультирование (Врачебный консилиум травматологов-ортопедов) | 22000 |
| 1-200 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 12500 |
| 1-201 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, к.м.н., Заведующего отделением | 9400 |
| 1-201 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, кмн Заведующего отделением повторный | 9400 |
Урология |
| 1-21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 6000 |
| 1-90 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 4500 |
| 1-91 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный, к.м.н. | 8000 |
| 1-92 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный, к.м.н. | 6500 |
| 1-93 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный, д.м.н. | 15000 |
| 1-174 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 11200 |
Хирургия |
| 1-13 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 4500 |
| 1-68 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3100 |
| 1-69 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-70 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-71 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-72 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н., профессора, Заведующего отделением | 12000 |
| 1-114 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н., профессора | 20000 |
| 1-115 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н., в сложных клинических случаях | 10000 |
| 1-116 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, к.м.н., в сложных клинических случаях | 8500 |
| 1-172 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н. Заведующего отделением | 13500 |
| 1-500 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н. Заведующего отделением | 18000 |
| 1-580 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н. Руководителя отдела | 24000 |
| 1-590 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н., старшего научного сотрудника, «Московский врач» | 10000 |
| 1-740 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 4500 |
| 1-750 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 3100 |
| 1-960 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, к.м.н. первичный | 5500 |
| 1-970 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, к.м.н. повторный | 4100 |
| 1-980 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, д.м.н. первичный | 11200 |
| 1-981 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (рентгенэндоваскулярный хирург), первичный | 5000 |
| 1-982 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (рентгенэндоваскулярный хирург), повторный | 3000 |
| 1-1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, в сложных клинических случаях | 7000 |
| 1-1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, в сложных клинических случаях | 5400 |
Эндокринология |
| 1-17 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4500 |
| 1-77 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3100 |
| 1-78 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 5500 |
| 1-79 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. | 4100 |
| 1-80 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, д.м.н. | 11200 |
| 1-760 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой эндокринологии | 23500 |
Прейскурант актуален на 13 июн 2026 07:06