Прейскурант МКНЦ им А.С. Логинова
- Check-up программы (комплексная диагностика за 1-2 дня)
- Генетика
- Гистология / второе мнение
- Госпитализация
- Диагностические исследования
- Кардиохирургический профиль
- Консультация специалиста
- Лабораторные исследования
- Нозологический прейскурант
- Программы прикрепления
- Радиоизотопная диагностика
- Радиотерапия
- Хирургия
- Эндоскопическая диагностика и хирургия
Лабораторные исследования
Код | Наименование | Цена, рублей |
Аутоантитела |
---|---|---|
5-10-10 | Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП) в крови (ИФА) | 1090 |
5-10-490 | Исследование уровня антител к рецептору ТТГ в крови | 1120 |
5-10-20 | Исследование уровня Liver-9-line (полуколичественное определение антител к М2, SLA/LP,LKM-1, LC1, F- актин, миозин, десмин, spl, gp210) (иммуноблот) в крови | 4000 |
5-10-30 | Исследование уровня антител к двуспиральной ДНК (a-dsDNA), результат - количественно | 1060 |
5-10-40 | Исследование уровня антител к компоненту SS-A (Ro) (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-50 | Исследование уровня антител к компоненту SS-B (La) (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-60 | Исследование уровня антител к компоненту Sm (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-70 | Исследование уровня антител к компоненту RNP-70 (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-80 | Исследование уровня антител к компоненту Scl-70 (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-90 | Исследование уровня антител к компоненту Jo-1 (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-100 | Исследование уровня антител к митохондриям (AMA-M2) (количественно) (ИФА) | 1360 |
5-10-110 | Исследование уровня антител к протеиназе 3 (PR3) (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-120 | Исследование уровня антител к миелопероксидазе (количественно) (ИФА) | 750 |
5-10-130 | Исследование уровня антител к кардиолипину IgG (количественно) (ИФА) | 1100 |
5-10-140 | Исследование уровня антител к кардиолипину IgM (количественно) (ИФА) | 1100 |
5-10-150 | Исследование уровня антител к бетта 2-гликопротеину I, IgG (количественно) (ИФА) | 1100 |
5-10-160 | Исследование уровня антител к бетта 2-гликопротеину I, IgM (количественно) (ИФА) | 1100 |
5-10-190 | Исследование уровня антител к глиадину (IgA) в крови (ИФА) | 1100 |
5-10-200 | Исследование уровня антител к глиадину (IgG) в крови (ИФА) | 1100 |
5-10-230 | Исследование уровня антител к диамидированному глиадину (DGP) IgA, (в крови) количественное определение (ИФА) | 1380 |
5-10-240 | Исследование уровня антител к диамидированному глиадину (DGP) IgG, (в крови) количественное определение (ИФА) | 1380 |
5-10-250 | Исследование уровня антинейтрофильных перинуклеарных антител (ANCA combi) к MPO, PR3; Лактоферрин, Лизоцим, BPI, Эластаза, Катепсин G (в крови) качественное определение (ИФА) | 4340 |
5-10-260 | Исследование уровня антинуклеарных антител (ANA) в крови (полуколичественный) (ИФА) | 720 |
5-10-300 | Исследование уровня Интерлейкин – 4 в крови | 1080 |
5-10-310 | Исследование уровня Интерлейкин – 6 в крови | 1570 |
5-10-320 | Исследование уровня Интерлейкин – 8 в крови | 1080 |
5-10-330 | Гастропанель (пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 (базальный), антитела к хеликобактеру IgG, (кровь, сыворотка) (ИФА) | 5750 |
5-10-060709 | Исследование уровня антител к фосфолипидам в крови | 1150 |
5-10-060714 | Исследование уровня антител к бета-клеткам поджелудочной железы в крови | 1450 |
5-10-340 | Исследование уровня антител к инсулину в крови | 1010 |
5-10-060716 | Исследование уровня антител к глутаматдекарбоксилазе (GAD) в крови | 1690 |
5-10-060733 | Исследование уровня антител к модифицированному цитруллинированному виментину в крови | 1550 |
5-10-060761 | Исследование уровня антител к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG в крови количественное определение | 1250 |
5-10-060765 | Исследование уровня антител для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; (в крови) качественное определение | 5200 |
5-10-390 | Исследование уровня Комплемент С3 (кровь, сыворотка), результат - количественный (нефелометрия) | 900 |
5-10-400 | Исследование уровня Комплемент С4 (кровь, сыворотка), результат - количественный (нефелометрия) | 900 |
5-10-170 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе (анти ТПО) (ИФА) | 1100 |
5-10-180 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (анти ТГ) (ИФА) | 1100 |
5-10-220 | Исследование уровня антител к тканевой трансглутаминазе (IgG) в крови (ИФА) | 1100 |
5-10-270 | Исследование уровня антинейтрофильных цитоплазматических антител ANCA-3 иммуноблот (PR-3, MPO, GBM) (иммуноблот) | 2880 |
5-10-290 | Исследование уровня серотонина в крови | 2730 |
5-10-350 | Исследование антинуклеарного фактора (АНФ) в крови (непрямая флюорисценция, HEp-2) | 1430 |
5-10-460 | Исследования антител к внутреннему фактору (anti-Intrisic factor) в сыворотке крови | 1100 |
5-10-500 | Исследования антител микросомам печени и почек (LKM1) методом НРИФ | 1900 |
5-10-510 | Исследования антител к гладкой мускулатуре (SMA) методом НРИФ | 1900 |
5-10-520 | Исследования антител к митохондриям методом НРИФ | 1900 |
5-10-530 | Исследования антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) методом НРИФ | 3100 |
5-10-540 | Исследования антител к париетальным клеткам желудка методом НРИФ | 1900 |
5-10-550 | Исследование кристаллов в синовиальной жидкости | 1950 |
5-10-560 | Определения криоглобулинов в сыворотке крови методом криопреципитации | 1200 |
Биохимические исследования крови |
14-97 | Определение ионов бикарбонатов в крови | 1970 |
14-138 | Иммунофиксация белков в плазме, сыворотке и других биологических жидкостях | 4500 |
5-2-10 | Определение уровня альбумина в крови | 230 |
5-2-20 | Определение уровня общего белка в крови | 220 |
5-2-30 | Определение уровня креатинина в крови | 230 |
5-2-40 | Определение уровня мочевины в крови | 230 |
5-2-50 | Определение уровня мочевой кислоты в крови | 350 |
5-2-60 | Определениее уровня глюкозы в крови | 230 |
5-2-70 | Определение уровня глюкозы в крови натощак и после нагрузки через 2 часа (глюкозотолерантный тест) | 1050 |
5-2-80 | Гликемический профиль (определение глюкозы в сыворотке крови)Исследование суточного уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) | 1270 |
5-2-100 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) | 1150 |
5-2-110 | Определение уровня холестерина в крови (холестерол общий) | 350 |
5-2-120 | Определение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (холестерол ЛПВП) | 400 |
5-2-130 | Определение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (холестерол ЛПНП) | 400 |
5-2-140 | Определение уровня триглицеридов в крови | 400 |
5-2-150 | Определение уровня общего билирубина в крови | 230 |
5-2-160 | Определение уровня прямого билирубина в крови | 230 |
5-2-170 | Определение уровня альфа-амилазы в крови | 370 |
5-2-180 | Определениее уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 230 |
5-2-190 | Определение уровня аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 230 |
5-2-200 | Определение уровня гамма-глутамилтранспептидазы в крови (ГГТП) | 230 |
5-2-210 | Определение уровня липазы в крови | 460 |
5-2-220 | Определение уровня креатинкиназы-МВ в крови | 590 |
5-2-230 | Определение уровня креатинкиназы в крови | 550 |
5-2-240 | Определение уровня лактатдегидроденазы в крови (ЛДГ) | 230 |
5-2-250 | Определение уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 230 |
5-2-260 | Определение уровня калия в крови | 140 |
5-2-270 | Определение уровня кальция в крови | 380 |
5-2-280 | Определение уровня магния в крови | 380 |
5-2-290 | Определение уровня натрия в крови | 140 |
5-2-300 | Определение уровня хлора в крови | 140 |
5-2-310 | Определение уровня фосфора в крови | 380 |
5-2-320 | Определение уровня цинка в крови | 860 |
5-2-330 | Определение уровня меди в крови | 2190 |
5-2-340 | Определение уровня железа в крови | 380 |
5-2-350 | Определение обмена железа (ОЖСС, ЛЖСС, TS, Fe) | 1760 |
5-2-360 | Определение уровня трансферрина в крови | 750 |
5-2-370 | Определение уровня ферритина в крови | 1040 |
5-2-380 | Определение уровня C-реактивного белка в крови (количественный СРБ) | 750 |
5-2-390 | Определение уровня церулоплазмина в крови | 1210 |
5-2-400 | Определение уровня миоглобина в крови (количественно) | 920 |
5-2-410 | Определение уровня тропонина-I в крови (количественно) | 1670 |
5-2-420 | Определение уровня витамина В12 в крови (цианкобаламин) | 2280 |
5-2-430 | Определение уровня белковых фракций в крови | 500 |
5-2-440 | Определение уровня прокальцитонина в крови, результат количественный | 2300 |
5-2-450 | Определение кислотно-щелочного состояния крови (КЩС) | 2270 |
5-2-460 | Определение уровня ревматоидного фактора в крови (количественно) | 380 |
5-2-480 | Анализ крови на альфа-1-кислый гликопротеин | 780 |
5-2-490 | Анализ крови на альфа-1-антитрипсин | 2000 |
5-2-500 | Анализ крови на альфа-1–микроглобулин | 520 |
5-2-510 | Анализ крови на альфа-2–макроглобулин | 700 |
5-2-520 | Анализ крови на антистрептолизин-O | 550 |
5-2-530 | Анализ крови на аполипопротеин A-1 | 590 |
5-2-540 | Анализ крови на гаптоглобин | 700 |
5-2-550 | Определение уровня иммуноглобулинов класса M (IgM) в крови | 510 |
5-2-560 | Определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) в крови | 510 |
5-2-570 | Определение уровня иммуноглобулинов класса A (IgA) в крови | 510 |
5-2-580 | Определение уровня иммуноглобулинов класса E (IgE) в крови | 1010 |
5-2-590 | Определение уровня эритропоэтина в крови (иммунохемилюминисценция) | 1380 |
5-2-600 | Определение уровня желчных кислот в крови | 2170 |
5-2-610 | Определение уровня малонового диальдегида (МДА) в крови | 3550 |
5-2-620 | Пресепсин | 2880 |
5-2-630 | Определение ионов бикарбонатов в крови | 2270 |
5-2-650 | NT- PRO BNP (предшественник мозгового натрийуретического пептида) | 3340 |
5-2-660 | Определение уровня фолиевой кислоты (Витамин B9) в крови, результат количественный | 1040 |
5-2-670 | Высокочувствительный С- реактивный белок в крови | 570 |
5-2-90 | Определение уровня глюкозы в каппиллярной крови (в условиях стационара) | 120 |
5-2-470 | Определение уровня ревматоидного фактора в крови (ультрачувствительное) | 1570 |
5-2-240128 | Определение концентрации препарата «такролимус» в крови | 2420 |
5-2-680 | Определение глутаматдегидрогеназы в крови | 1400 |
5-2-690 | Определение уровня липопротеина (а) | 1530 |
5-2-690 | Определение уровня липопротеина (а) | 1530 |
Гематологические исследования |
5-1-10 | Общий анализ крови (аппаратный) | 400 |
5-1-20 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ по Вестергрену) | 230 |
5-1-30 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 350 |
5-1-40 | Анализ крови с лейкоцитарной формулой (микроскопия мазка крови) | 580 |
5-1-50 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ) | 720 |
5-1-60 | Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга (миелограмма) | 2500 |
5-1-70 | Проведение одного цитохимического исследования препарата костного мозга или препарата крови | 1000 |
5-1-80 | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (венозная кровь) | 315 |
Генетические исследования (метод ПЦР) |
5-14-10 | Анализ крови: Генотипирование на первичный гемохроматоз (3 гена) | 2590 |
5-14-180008 | Анализ крови: Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека ((HLA B*5701) | 1800 |
5-14-40 | Анализ крови: Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2070 |
Гормональные исследования |
5-7-10 | Исследование уровня трийодтиронина общего в крови (ТЗ-общ.) | 580 |
5-7-20 | Исследование уровня трийодтиронина свободного в крови (ТЗ-св.) | 580 |
5-7-30 | Исследование уровня тироксина общего в крови (Т4-общ.) | 580 |
5-7-40 | Исследование уровня тироксина свободного в крови (Т4-св.) | 580 |
5-7-50 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 580 |
5-7-60 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1020 |
5-7-70 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови (ЛГ) | 690 |
5-7-80 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови (ФСГ) | 690 |
5-7-90 | Исследование уровня пролактина в крови | 690 |
5-7-100 | Исследование уровня прогестерона в крови | 690 |
5-7-110 | Исследование уровня эстрадиола в крови (E2) | 780 |
5-7-120 | Исследование уровня тестостерона общего в крови | 690 |
5-7-130 | Исследование уровня тестостерона свободного в крови | 2190 |
5-7-140 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (В-ХГЧ) | 1010 |
5-7-150 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 920 |
5-7-160 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 920 |
5-7-170 | Исследование уровня кортизола в слюне | 890 |
5-7-190 | Исследование уровня альдостерона в крови (ИФА) | 920 |
5-7-200 | Исследование уровня ренина в крови (ИФА) | 1300 |
5-7-210 | Исследование уровня инсулина вкрови | 810 |
5-7-220 | Исследование уровня С-пептида в крови | 810 |
5-7-230 | Исследование уровня лептина в крови (ИФА) | 1550 |
5-7-240 | Исследование уровня ДГЭА-сульфата в крови | 470 |
5-7-060006 | Исследование уровня 17-ОН - прогестерона в крови | 750 |
5-7-060008 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1550 |
5-7-250 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1790 |
5-7-060104 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 670 |
5-7-060106 | Исследование уровня свободного В-ХГЧ в крови | 750 |
5-7-060204 | Исследование уровня ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) в крови | 600 |
5-7-060603 | Исследование уровня проинсулина в крови | 2100 |
5-7-060007 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМH) | 1810 |
5-7-060206 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1590 |
5-7-060207 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1400 |
5-7-060208 | Исследование уровня андростендиола глюкуронида в крови | 1520 |
5-7-060307 | Исследование уровня Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) в крови | 790 |
5-7-180 | Исследование уровня кортизола в крови | 960 |
Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза |
5-8-080001 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1050 |
5-8-10 | Исследование уровня паратгормона в крови | 1040 |
5-8-20 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1470 |
5-8-080003 | Исследование уровня C-телопептид коллагена I типа CrossLaps | 1350 |
5-8-080004 | Исследование уровня амино-терминального пропептид проколлагена 1 типа (маркяер формирования костного матрикса) в крови | 2140 |
5-8-30 | Исследование уровня витамина D в крови, результат количественный | 2070 |
Иммуногематология исследования |
5-3-10 | Определение основных групп крови (А, В, 0) (резус-пренадлежность, Kell антиген, антитела к эритроцитам) | 750 |
5-3-20 | Выявление антиэритроцитарных АТ-прямая проба Кумбса (антиглобулиновый тест) | 1000 |
5-3-30 | Фенотипирование антигенов по системе резус (включает пункты 3.576,.3.578, 3.586, 3.588): 3.576 Антиген эритроцитарный C по системе Rh C; 3.578 Антиген эритроцитарный с по системе Rh с; 3.586 Антиген эритроцитарный Е по системе Rh Е; 3.588 Антиген эритроцитарный е по системе Rh е. | 1610 |
Иммунофенотипирование |
5-25-10 | Диагностика хронических лимфопролиферативных заболеваний методом проточной цитометрии | 11600 |
5-25-20 | Диагностика гемобластозов методом проточной цитометрии (иммунофенотипирование бластных клеток) | 13500 |
5-25-30 | Диагностика множественной миеломы методом проточной цитометрии (иммунофенотипирование опухолевых плазматических клеток) | 9000 |
5-25-40 | Иммунофенотипирование клеток биологической жидкости | 7200 |
5-25-50 | Определение минимальной остаточной болезни множественной миеломы | 9000 |
5-25-60 | Определение минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза | 6000 |
5-25-70 | Определение минимальной остаточной болезни острого миелоидного лейкоза | 14600 |
5-25-80 | Определение минимальной остаточной болезни острого В-лимфобластного лейкоза | 8700 |
5-25-90 | Определение минимальной остаточной болезни острого Т-лимфобластного лейкоза | 11200 |
5-25-100 | Определение количества гемопоэтических клеток предшественников (CD45+CD34+) | 2250 |
5-25-110 | Определние популяционного состава лимфоцитов периферической крови (Т-, В-, НК-клетки, ИРИ1) | 4400 |
Иммуноцитохимические исследования |
15-170 | anti-HBcore (уммарное), (кровь сыворотка), результат качественный | 500 |
15-160 | anti-HBs (кровь сыворотка), результат-количественный | 600 |
15-147 | ПАП-тест жидкостный | 1950 |
5-22-10 | Иммуноцитохимическое исследование (за 1 исследование) | 2300 |
5-22-20 | Иммуноцитохимическое исследование (за 2 исследования) | 3450 |
5-22-30 | Иммуноцитохимическое исследование (за 3 исследования) | 4600 |
5-22-40 | Иммуноцитохимическое исследование (за 4 исследования) | 5750 |
5-22-50 | Иммуноцитохимическое исследование (за 5 исследований) | 6900 |
5-22-60 | Иммуноцитохимическое исследование (за 6 исследований) | 8050 |
5-22-70 | Иммуноцитохимическое исследование (за 7 исследований) | 9200 |
5-22-80 | Иммуноцитохимическое исследование (за 8 исследований) | 10350 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов |
5-11-10 | Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD4+СD25+ CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8, (кровь с ЭДТА), результат - % содержание и абсолютное количество | 5000 |
Исследования кала |
5-6-90 | Анализ кала на дисбактериоз (посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам) | 2000 |
5-6-10 | Общий (клинический) анализ кала | 700 |
5-6-20 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (метод седиментации) | 500 |
5-6-30 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматография) | 600 |
5-6-40 | Исследование уровня кальпротектина в кале (количественно) | 2450 |
5-6-50 | Исследование уровня фекальной (панкреатической) эластазы (ИФА) | 2500 |
5-6-60 | Исследование уровня А1 антитрипсина в кале (ИФА) | 3000 |
5-6-80 | Анализ кала на инфекцию клостридии (токсин А и В) | 1520 |
5-6-120 | Анализ кала на Helicobacter pylori, определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител) | 950 |
5-6-100 | " Hb+Hb/Hp Combo "Тест для качественного обнаружения гемоглобина ( Hb) в образцах кала. | 900 |
5-6-110 | Анализ кала на патогенную кишечную группу (сальмонеллез, шигелез, эшерихиозы) и определение чувствительности к антибиотикам | 1290 |
Исследования мокроты, спинномозговой,выпотной жидкости, пунктатов |
16-59 | Исследование активности ферментов тонкой кишки (глюкоамилаза, мальтаза, сахараза, лактаза) в биоптате слизистой оболочки кишки (анализ для выявления дисахаридазной недостаточности) | 7800 |
5-15-10 | Микроскопия гинекологического мазка на флору (за 1 стекло) | 400 |
5-15-20 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 550 |
5-15-30 | Исследование уровня общего билирубина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
5-15-40 | Исследование уровня прямого билирубина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
5-15-50 | Исследование уровня гемоглобина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
5-15-60 | Исследование уровня альфа амилазы в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 370 |
5-15-70 | Исследование уровня общего белка в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
5-15-80 | Исследование уровня липопротеидов в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
5-15-90 | Исследование уровня триглицеридов в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
5-15-100 | Исследование вагинального отделяемого | 510 |
5-15-110 | Исследование цервикального отделяемого | 640 |
5-15-120 | Исследование отделяемого уретры | 640 |
5-15-130 | Мазок гинекологический на флору 3 локализации (V,C,U) | 800 |
Исследования мочи |
14-80 | Исследование уровня серотонина в моче | 2000 |
5-5-10 | Общий (клинический) анализ мочи | 360 |
5-5-20 | Исследование уровня общего белка в моче (биохимический метод) | 350 |
5-5-30 | Исследование уровня креатинина в моче (биохимический метод) | 320 |
5-5-40 | Проба Реберга | 360 |
5-5-50 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 330 |
5-5-60 | Исследование уровня мочевины в моче | 310 |
5-5-70 | Исследование уровня глюкозы в моче | 310 |
5-5-80 | Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) (Диастаза мочи) | 350 |
5-5-90 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
5-5-100 | Анализ мочи по Зимницкому (8 порций) | 530 |
5-5-110 | Исследование уровня меди в суточной моче | 690 |
5-5-120 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса в моче (суточная) | 2500 |
5-5-130 | Исследование уровня серотонина в моче | 3100 |
5-5-140 | Исследование уровня 5-ГИУК (5-HIAA) в моче ( определение 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче) (ИФА) | 3100 |
5-5-150 | Посев биологического материала на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (кровь, моча, мокрота, бронхиальный лаваж, раневое отделяемое, жидкости из стерильных полостей, эякулят, секрет простаты, отделяемое женских половых органов, мазки на стерильных тампонах (из зева, носа, уха, глаза, раны) | 1290 |
5-5-160 | Исследование уринарного липокалина в моче (количественно) | 1550 |
Исследования на инфекции (метод ПЦР) |
5-23-20-190 | Определение E.coli методом ПЦР (кач.) | 1300 |
5-23-20-200 | Определение Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis методом ПЦР (кач.) | 1450 |
5-20-40 | ДНК Human herpes virus, HHV-VIII типа, результат - качественный | 550 |
Коагулологические исследования |
5-4-10 | Протромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО) | 460 |
5-4-20 | Концентрация фибриногена | 460 |
5-4-30 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 460 |
5-4-40 | Количество антитромбина III | 580 |
5-4-60 | D-димер | 1500 |
5-4-70 | Исследование АнтиХа-активности плазмы | 1800 |
5-4-80 | Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ-АТ) | 5750 |
5-4-90 | Количество протеина S свободного | 2530 |
5-4-110 | Исследование тромбоэластограммы ТЭГ простая | 1380 |
5-4-120 | Исследование тромбоэластограммы ТЭГ с коалином | 2760 |
5-4-130 | Исследование тромбоэластограммы ТЭГ с гепариназой | 3450 |
5-4-50 | Оценка свертывающей и противосвертывающей систем организма, включая тромбоцитарное звено гемостаза (тромбоэластография) | 2130 |
5-4-100 | Определение количества протеина С | 2530 |
5-4-140 | Тромбоэластограмма цитратной крови (NATEM) | 750 |
5-4-150 | Тромбоэластограмма внутреннего пути коагуляции (INTEM) | 1236 |
5-4-160 | Тромбоэластограмма внешнего пути коагуляции (EXTEM) | 1328 |
5-4-170 | Тромбоэластограмма с гепариназой (HEPTEM) | 1712 |
5-4-180 | Тромбоэластограмма с апротинином (APTEM) | 820 |
5-4-190 | Тромбоэластограмма (функциональный фибриноген (FIBTEM) | 1557 |
5-4-200 | Тромбиновое время | 460 |
5-4-210 | Протромбиновое время | 250 |
5-4-220 | Международное нормализованное отношение (МНО) | 250 |
5-4-230 | Волчаночный антикоагулянт (количественный) (Определение волчаночного антикоагулянта (комплексный тест)) | 1200 |
Компоненты комплемента |
5-13-130004 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), (кровь, сыворотка), результат - количественный | 850 |
Лекарственный мониторинг |
5-24-10 | Определение концентрации Такролимуса в крови, контроль иммуносупрессивной терапии, результат количественный | 2000 |
Маркеры инфекционных заболеваний (метод ИФА) |
5-18-2-040103 | anti-HBs (кровь, сыворотка), результат - количественный | 700 |
5-18-2-040105 | anti-HBcore IgM (кровь, сыворотка), результат - качественный | 700 |
5-18-2-040106 | HBeAg (кровь, сыворотка), результат - качественный | 750 |
5-18-2-040107 | anti-HBе (кровь, сыворотка), результат - качественный | 750 |
5-18-2-040108 | HBsAg (кровь, сыворотка), результат - количественный | 1400 |
5-18-2-040109 | anti-HBcore (суммарное), (кровь, сыворотка), результат - качественный | 740 |
5-18-2-10 | HBsAg (качественное определение поверхностного антигена к вирусу гепатита В) | 450 |
5-18-3-040202 | anti-HCV IgM (кровь, сыворотка), результат - качественный | 550 |
5-18-3-040203 | anti-HCV (суммарное), (кровь, сыворотка), результат - качественный | 570 |
5-18-3-10 | Anti-HCV (качественное суммарное определение антител к вирусу гепатита C) | 650 |
5-18-6-040501 | Syphilis RPR (кровь, сыворотка), результат - качественный | 400 |
5-18-6-10 | Anti-Treponema pallidum (антитела к Treponema pallidum, суммарные - метод ИФА) | 650 |
5-18-6-20 | РМП (реакция микропреципитации ) с кардиолипиновым Ag(кач.) | 330 |
5-18-6-30 | Определение Treponema pallidum РМП – качественно (ручной метод) определяется в сыворотка крови) | 450 |
5-18-7-10 | Anti-HIV1,2/Ag p24 (качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса иммунодефицита человека и антигена p24) | 550 |
5-18-8-10 | Anti-CMV IgG (кровь, сыворотка), результат - количественный | 630 |
5-18-8-20 | Anti-CMV IgМ (кровь, сыворотка), результат - количественный | 630 |
5-18-9-041201 | anti-EBV-VCA IgG (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 750 |
5-18-9-041202 | anti-EBV-VCA IgM (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 660 |
5-18-9-041203 | anti-EBV-EBNA IgG (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 660 |
5-18-9-041204 | anti-EBV-EA IgG (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 730 |
11-18-4-13-10 | ДНК Helicobacter pylori биопсийного/операционного) материала | 2600 |
5-18-10-041301 | anti-Helicobacter pylori IgA (кровь, сыворотка), результат - качественный | 660 |
5-18-10-041302 | anti-Helicobacter pylori IgG (кровь, сыворотка), результат - количественный | 660 |
5-18-11-041401 | anti-Chlamydia trachomatis IgG (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 650 |
5-18-11-041402 | anti-Chlamydia trachomatis IgА (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 693 |
5-18-11-041407 | anti-Chlamydia trachomatis IgМ (кровь, сыворотка), результат - качественный | 600 |
5-18-11-041403 | anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (кровь, сыворотка), результат - качественный | 620 |
5-18-11-041404 | anti-Chlamydophila pneumoniae IgА (кровь, сыворотка), результат - качественный | 720 |
5-18-11-041408 | anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ (кровь, сыворотка), результат - качественный | 630 |
5-18-12-041501 | anti-Mycoplasma hominis IgG (кровь, сыворотка), результат - качественный | 600 |
5-18-12-041502 | anti-Mycoplasma hominis IgМ (кровь, сыворотка), результат - качественный | 600 |
5-18-12-041506 | anti-Mycoplasma hominis IgА (кровь, сыворотка), результат - качественный | 750 |
5-18-12-041503 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (кровь, сыворотка), результат - количественный | 650 |
5-18-12-041504 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgА (кровь, сыворотка), результат - количественный | 650 |
5-18-12-041505 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (кровь, сыворотка), результат - качественный | 650 |
5-18-1-040001 | anti-HAV IgG (кровь, сыворотка), результат - качественный | 770 |
5-18-1-040002 | anti-HAV IgМ (кровь, сыворотка), результат - качественный | 950 |
5-18-4-040301 | anti-HDV (суммарное), (кровь, сыворотка), результат - качественный | 750 |
5-18-4-040302 | anti-HDV IgM (кровь, сыворотка), результат - качественный | 790 |
5-18-5-040401 | anti-HEV IgG (кровь, сыворотка), результат - качественный | 900 |
5-18-5-040402 | anti-HEV IgM (кровь, сыворотка), результат - качественный | 900 |
5-18-16-042401 | anti-Candida IgG (кровь, сыворотка), результат - качественный | 770 |
5-18-16-10 | Определение антител к антигенам Aspergillus spp. IgG (кровь, сыворотка) | 700 |
5-18-16-20 | Исследование галактоманнанового антигена Aspergillus (ИФА) в сыворотке крови | 7500 |
5-18-16-30 | Исследование галактоманнанового антигена Aspergillus (ИФА) в бронхо-альвеолярном лаваже, плевральном выпоте/пунктате | 7500 |
5-18-17-044401 | Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза), (кровь QFT NIL + кровь QFT TBAg + кровь QFT MIT), результат - качественный | 5500 |
5-18-18-040701 | anti-HSV 1 типа IgG (кровь, сыворотка), результат - полуколичественный | 750 |
