Прейскурант МКНЦ им А.С. Логинова
- Check-up программы (комплексная диагностика за 1-2 дня)
- Генетика
- Гистология / второе мнение
- Госпитализация
- Диагностические исследования
- Кардиохирургический профиль
- Консультация специалиста
- Лабораторные исследования
- Нозологический прейскурант
- Радиоизотопная диагностика
- Радиотерапия
- Телемедицина
- Хирургия
- Эндоскопическая диагностика и хирургия
Лабораторные исследования
| Код | Наименование | Цена, рублей |
Аутоантитела |
|---|---|---|
| 5-10-10 | Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП) в крови (ИФА) | 1700 |
| 5-10-490 | Исследование уровня антител к рецептору ТТГ в крови | 1120 |
| 5-10-20 | Исследование уровня Liver-9-line (полуколичественное определение антител к М2, SLA/LP,LKM-1, LC1, F- актин, миозин, десмин, spl, gp210) (иммуноблот) в крови | 4000 |
| 5-10-30 | Исследование уровня антител к двуспиральной ДНК (a-dsDNA), результат - количественно | 1400 |
| 5-10-40 | Исследование уровня антител к компоненту SS-A (Ro) (количественно) (ИФА) | 1500 |
| 5-10-50 | Исследование уровня антител к компоненту SS-B (La) (количественно) (ИФА) | 1500 |
| 5-10-60 | Исследование уровня антител к компоненту Sm (количественно) (ИФА) | 1600 |
| 5-10-70 | Исследование уровня антител к компоненту RNP-70 (количественно) (ИФА) | 750 |
| 5-10-80 | Исследование уровня антител к компоненту Scl-70 (количественно) (ИФА) | 1600 |
| 5-10-90 | Исследование уровня антител к компоненту Jo-1 (количественно) (ИФА) | 1300 |
| 5-10-100 | Исследование уровня антител к митохондриям (AMA-M2) (количественно) (ИФА) | 1800 |
| 5-10-110 | Исследование уровня антител к протеиназе 3 (PR3) (количественно) (ИФА) | 1400 |
| 5-10-130 | Исследование уровня антител к кардиолипину IgG (количественно) (ИФА) | 1400 |
| 5-10-140 | Исследование уровня антител к кардиолипину IgM (количественно) (ИФА) | 1400 |
| 5-10-150 | Исследование уровня антител к бетта 2-гликопротеину I, IgG (количественно) (ИФА) | 1420 |
| 5-10-190 | Исследование уровня антител к глиадину (IgA) в крови (ИФА) | 1150 |
| 5-10-230 | Исследование уровня антител к диамидированному глиадину (DGP) IgA, (в крови) количественное определение (ИФА) | 1380 |
| 5-10-240 | Исследование уровня антител к диамидированному глиадину (DGP) IgG, (в крови) количественное определение (ИФА) | 1380 |
| 5-10-300 | Исследование уровня Интерлейкин – 4 в крови | 1080 |
| 5-10-310 | Исследование уровня Интерлейкин – 6 в крови | 2050 |
| 5-10-320 | Исследование уровня Интерлейкин – 8 в крови | 1080 |
| 5-10-330 | Гастропанель (пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 (базальный), антитела к хеликобактеру IgG, (кровь, сыворотка) (ИФА) | 6200 |
| 5-10-060709 | Исследование уровня антител к фосфолипидам в крови | 1150 |
| 5-10-060714 | Исследование уровня антител к бета-клеткам поджелудочной железы в крови | 1450 |
| 5-10-340 | Исследование уровня антител к инсулину в крови | 1300 |
| 5-10-060716 | Исследование уровня антител к глутаматдекарбоксилазе (GAD) в крови | 1690 |
| 5-10-060733 | Исследование уровня антител к модифицированному цитруллинированному виментину в крови | 1550 |
| 5-10-060761 | Исследование уровня антител к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG в крови количественное определение | 1400 |
| 5-10-060765 | Исследование уровня антител для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; (в крови) качественное определение | 5200 |
| 5-10-380 | Исследование антител к центромерам (CENP) в крови | 1700 |
| 5-10-390 | Исследование уровня Комплемент С3 (кровь, сыворотка), результат - количественный (нефелометрия) | 900 |
| 5-10-400 | Исследование уровня Комплемент С4 (кровь, сыворотка), результат - количественный (нефелометрия) | 900 |
| 5-10-170 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе (анти ТПО) (ИФА) | 1100 |
| 5-10-180 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (анти ТГ) (ИФА) | 1100 |
| 5-10-280 | Исследование уровня антинуклеарных антител Nucleo-9 (качественное определение) | 4000 |
| 5-10-290 | Исследование уровня серотонина в крови | 3000 |
| 5-10-350 | Исследование антинуклеарного фактора (АНФ) в крови (непрямая флюорисценция, HEp-2) | 1900 |
| 5-10-460 | Исследования антител к внутреннему фактору (anti-Intrisic factor) в сыворотке крови | 1700 |
| 5-10-470 | Исследования антител к париетальным клеткам желудка в крови (ИФА) | 1900 |
| 5-10-500 | Исследования антител микросомам печени и почек (LKM1) методом НРИФ | 2000 |
| 5-10-510 | Исследования антител к гладкой мускулатуре (SMA) методом НРИФ | 1900 |
| 5-10-520 | Исследования антител к митохондриям методом НРИФ | 2000 |
| 5-10-530 | Исследования антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) методом НРИФ | 3100 |
| 5-10-540 | Исследования антител к париетальным клеткам желудка методом НРИФ | 2000 |
| 5-10-550 | Исследование кристаллов в синовиальной жидкости | 2000 |
| 5-10-20 | Исследование уровня Liver-9-line (качественное определение) | 4000 |
| 5-10-580 | Исследование уровня антител к GBM почек методом ИФА | 1900 |
| 5-10-220 | Исследование уровня антител к тканевой трансглутаминазе (IgG) в крови (ИФА) | 1400 |
| 5-10-160 | Исследование уровня антител к бетта 2-гликопротеину I, IgM (количественно) (ИФА) | 1420 |
| 5-10-200 | Исследование уровня антител к глиадину (IgG) в крови (ИФА) | 1150 |
| 5-10-210 | Исследование уровня антител к тканевой трансглутаминазе (IgA) в крови (ИФА) | 1350 |
Биохимические исследования крови |
| 14-97 | Определение ионов бикарбонатов в крови | 1970 |
| 5-2-770 | Иммунофиксация/иммунотипирование белков в сыворотке крови и других биологических жидкостях (Определение Ig класса А (IgA), М (IgМ), G (IgG), легких цепей L-типа (лямбда) и К-типа (каппа) и их отношения, СРБ, определение типа тяжелых и лёгких цепей антисыворотками) | 4000 |
| 5-2-10 | Определение уровня альбумина в крови | 230 |
| 5-2-20 | Определение уровня общего белка в крови | 360 |
| 5-2-30 | Определение уровня креатинина в крови | 230 |
| 5-2-40 | Определение уровня мочевины в крови | 230 |
| 5-2-50 | Определение уровня мочевой кислоты в крови | 350 |
| 5-2-60 | Определение уровня глюкозы в крови | 230 |
| 5-2-70 | Определение уровня глюкозы в крови натощак и после нагрузки через 2 часа (глюкозотолерантный тест) | 1050 |
| 5-2-80 | Гликемический профиль (определение глюкозы в сыворотке крови)Исследование суточного уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) | 1270 |
| 5-2-100 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) | 1150 |
| 5-2-110 | Определение уровня холестерина в крови (холестерол общий) | 350 |
| 5-2-120 | Определение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (холестерол ЛПВП) | 430 |
| 5-2-130 | Определение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (холестерол ЛПНП) | 430 |
| 5-2-140 | Определение уровня триглицеридов в крови | 410 |
| 5-2-150 | Определение уровня общего билирубина в крови | 380 |
| 5-2-160 | Определение уровня прямого билирубина в крови | 230 |
| 5-2-170 | Определение уровня альфа-амилазы в крови | 370 |
| 5-2-180 | Определение уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 340 |
| 5-2-190 | Определение уровня аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 340 |
| 5-2-200 | Определение уровня гамма-глутамилтранспептидазы в крови (ГГТП) | 370 |
| 5-2-210 | Определение уровня липазы в крови | 460 |
| 5-2-220 | Определение креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ) (КК-МВ) - хемилюминесцентный иммунологический анализ | 4300 |
| 5-2-230 | Определение уровня креатинкиназы в крови | 550 |
| 5-2-240 | Определение уровня лактатдегидроденазы в крови (ЛДГ) | 230 |
| 5-2-250 | Определение уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 380 |
| 5-2-260 | Определение уровня калия в крови | 140 |
| 5-2-270 | Определение уровня кальция в крови | 425 |
| 5-2-280 | Определение уровня магния в крови | 380 |
| 5-2-290 | Определение уровня натрия в крови | 520 |
| 5-2-300 | Определение уровня хлора в крови | 140 |
| 5-2-310 | Определение уровня фосфора в крови | 380 |
| 5-2-320 | Определение уровня цинка в крови | 860 |
| 5-2-230008 | Определение уровня меди в крови | 2190 |
| 5-2-340 | Определение уровня железа в крови | 380 |
| 5-2-350 | Определение обмена железа (ОЖСС, СЖСС, трансферрин, железо) | 2000 |
| 5-2-360 | Определение уровня трансферрина в крови | 750 |
| 5-2-370 | Определение уровня ферритина в крови | 1040 |
| 5-2-380 | Определение уровня C-реактивного белка в крови (количественный СРБ) | 750 |
| 5-2-390 | Определение уровня церулоплазмина в крови | 1210 |
| 5-2-400 | Определение миоглобина (количественно) - хемилюминесцентный иммунологический анализ | 2100 |
| 5-2-410 | Определение тропонина I высокочувствительного (hs-cTnl) - хемилюминесцентный иммунологический анализ | 2800 |
| 5-2-420 | Определение уровня витамина В12 в крови (цианкобаламин) | 2280 |
| 5-2-430 | Определение уровня белковых фракций в крови | 1100 |
| 5-2-440 | Определение уровня прокальцитонина в крови, результат количественный | 2300 |
| 5-2-460 | Определение уровня ревматоидного фактора в крови (количественно) | 380 |
| 5-2-480 | Анализ крови на альфа-1-кислый гликопротеин | 780 |
| 5-2-490 | Анализ крови на альфа-1-антитрипсин | 2150 |
| 5-2-500 | Анализ крови на альфа-1–микроглобулин | 520 |
| 5-2-510 | Анализ крови на альфа-2–макроглобулин | 700 |
| 5-2-520 | Анализ крови на антистрептолизин-O | 550 |
| 5-2-530 | Анализ крови на аполипопротеин A-1 | 650 |
| 5-2-540 | Анализ крови на гаптоглобин | 700 |
| 5-2-550 | Определение уровня иммуноглобулинов класса M (IgM) в крови | 510 |
| 5-2-560 | Определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) в крови | 510 |
| 5-2-570 | Определение уровня иммуноглобулинов класса A (IgA) в крови | 510 |
| 5-2-580 | Определение уровня иммуноглобулинов класса E (IgE) в крови | 1010 |
| 5-2-590 | Определение уровня эритропоэтина в крови (ИФА) | 1700 |
| 5-2-600 | Определение уровня желчных кислот в крови | 2170 |
| 5-2-610 | Определение уровня малонового диальдегида (МДА) в крови | 3550 |
| 5-2-620 | Пресепсин | 2880 |
| 5-2-630 | Определение ионов бикарбонатов в крови | 2270 |
| 5-2-650 | N терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида - хемилюминесцентный иммунологический анализ | 3900 |
| 5-2-660 | Определение уровня фолиевой кислоты (Витамин B9) в крови, результат количественный | 1040 |
| 5-2-670 | Высокочувствительный С- реактивный белок в крови | 700 |
| 5-2-90 | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови (в условиях стационара) | 120 |
| 5-2-470 | Высокочувствительный ревматоидный фактор в крови | 1570 |
| 5-2-240128 | Определение концентрации препарата «такролимус» в крови | 2420 |
| 5-2-680 | Определение глутаматдегидрогеназы в крови | 1400 |
| 5-2-690 | Определение уровня липопротеина (а) | 1530 |
| 5-2-700 | Исследование газов, оксиметрии крови | 700 |
| 5-2-710 | Исследование электролитов крови (концентрация ионов калия, натрия, хлора и кальция) | 800 |
| 5-2-720 | Исследование метаболитов крови (концентрация глюкозы и лактата) | 700 |
| 5-2-730 | Билирубин общий и фракции - Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид, Билирубин непрямой (свободный неконъюгированный) | 450 |
| 5-2-740 | Определение свободной железосвязывающей способности (СЖСС) | 240 |
| 5-2-750 | Исследование насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 2000 |
| 5-2-760 | Липидный профиль (Холестерин общий, Триглицериды общие, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП – расчетный показатель) | 1600 |
| 5-2-780 | Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | 320 |
| 5-2-230050 | Определение уровня йода в крови | 1070 |
| 5-2-230012 | Определение уровня селен в крови | 1070 |
| 5-2-250001 | Определение уровня витамина А в крови (ретинол) | 2535 |
| 5-2-250009 | Определение уровня витамина Е (токоферол) в сыворотке крови | 3170 |
| 5-2-250007 | Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 3170 |
| 5-2-790 | Индекс НОМА | 1100 |
| 5-2-771 | Онкогематология-иммунохимия крови (Определение Ig класса A (IgA), M (IgM), G (IgG), легких цепей L-типа (лямбда) и K-типа (каппа) и их отношения, СРБ,) | 2000 |
Гематологические исследования |
| 5-1-20 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ по Вестергрену) | 330 |
| 5-1-50 | Клинический анализ крови (5 Diff + обязательная микроскопия (венозная кровь)) | 700 |
| 5-1-100 | Исследование уровня аммиака в крови | 690 |
| 5-1-60 | Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга (миелограмма) | 3500 |
| 5-1-10 | Клинический анализ крови (5 Diff (венозная кровь)) - аппаратный | 450 |
| 5-1-40 | Клинический анализ крови (5 Diff + обязательная микроскопия + ретикулоциты (венозная кровь)) | 1200 |
| 5-1-80 | Клинический анализ крови (5 Diff + тромбоциты по Фонио (венозная кровь)) | 1000 |
| 5-1-90 | Клинический анализ крови (5 Diff + ретикулоциты (венозная кровь)) | 800 |
Генетические исследования (метод ПЦР) |
| 5-14-10 | Анализ крови: Генотипирование на первичный гемохроматоз (3 гена) | 2590 |
| 5-14-180008 | Анализ крови: Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека ((HLA B*5701) | 1800 |
| 5-14-40 | Анализ крови: Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2070 |
Гормональные исследования |
| 5-7-10 | Исследование уровня трийодтиронина общего в крови (ТЗ-общ.) | 580 |
| 5-7-20 | Исследование уровня трийодтиронина свободного в крови (ТЗ-св.) | 650 |
| 5-7-30 | Исследование уровня тироксина общего в крови (Т4-общ.) | 580 |
| 5-7-40 | Исследование уровня тироксина свободного в крови (Т4-св.) | 850 |
| 5-7-50 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 620 |
| 5-7-60 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1020 |
| 5-7-70 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови (ЛГ) | 690 |
| 5-7-80 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови (ФСГ) | 690 |
| 5-7-90 | Исследование уровня пролактина в крови | 690 |
| 5-7-100 | Исследование уровня прогестерона в крови | 690 |
| 5-7-110 | Исследование уровня эстрадиола в крови (E2) | 780 |
| 5-7-120 | Исследование уровня тестостерона общего в крови | 690 |
| 5-7-130 | Исследование уровня тестостерона свободного в крови | 2190 |
| 5-7-140 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (В-ХГЧ) | 1010 |
| 5-7-150 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 920 |
| 5-7-160 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 920 |
| 5-7-190 | Исследование уровня альдостерона в крови (ИФА) | 920 |
| 5-7-200 | Исследование уровня ренина в крови (ИФА) | 1300 |
| 5-7-210 | Исследование уровня инсулина вкрови | 810 |
| 5-7-220 | Исследование уровня С-пептида в крови | 810 |
| 5-7-230 | Исследование уровня лептина в крови (ИФА) | 1600 |
| 5-7-240 | Исследование уровня ДГЭА-сульфата в крови | 470 |
| 5-7-060006 | Исследование уровня 17-ОН - прогестерона в крови | 750 |
| 5-7-060008 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1550 |
| 5-7-250 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1790 |
| 5-7-060104 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 670 |
| 5-7-060204 | Исследование уровня ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) в крови | 600 |
| 5-7-060603 | Исследование уровня проинсулина в крови | 2100 |
| 5-7-060007 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМH) | 1810 |
| 5-7-060206 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1590 |
| 5-7-060207 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1400 |
| 5-7-060208 | Исследование уровня андростендиола глюкуронида в крови | 1520 |
| 5-7-060307 | Исследование уровня Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) в крови | 790 |
| 5-7-180 | Исследование уровня кортизола в крови | 960 |
| 5-7-060902 | Исследование уровня лептина в крови (ИФА) | 1725 |
Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза |
| 5-8-080001 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1050 |
| 5-8-10 | Определение паратирина интактного (биологически активного) | 1040 |
| 5-8-20 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1470 |
| 5-8-080003 | Исследование уровня C-телопептид коллагена I типа CrossLaps | 1350 |
| 5-8-080004 | Исследование уровня амино-терминального пропептид проколлагена 1 типа (маркяер формирования костного матрикса) в крови | 2140 |
| 5-8-30 | Исследование уровня витамина D в крови, результат количественный | 2070 |
Иммуногематология исследования |
| 5-3-10 | Определение основных групп крови (А, В, 0) (резус-пренадлежность, Kell антиген, антитела к эритроцитам) | 2720 |
| 5-3-20 | Выявление антиэритроцитарных АТ-прямая проба Кумбса (антиглобулиновый тест) | 1000 |
| 5-3-30 | Фенотипирование антигенов по системе резус (включает пункты 3.576,.3.578, 3.586, 3.588): 3.576 Антиген эритроцитарный C по системе Rh C; 3.578 Антиген эритроцитарный с по системе Rh с; 3.586 Антиген эритроцитарный Е по системе Rh Е; 3.588 Антиген эритроцитарный е по системе Rh е. | 1610 |
| 5-3-40 | Реакция Кумбса Непрямая | 1020 |
Иммунофенотипирование |
| 5-25-10 | Диагностика хронических лимфопролиферативных заболеваний методом проточной цитометрии | 11600 |
| 5-25-20 | Диагностика гемобластозов методом проточной цитометрии (иммунофенотипирование бластных клеток) | 13500 |
| 5-25-30 | Диагностика множественной миеломы методом проточной цитометрии (иммунофенотипирование опухолевых плазматических клеток) | 9000 |
| 5-25-40 | Иммунофенотипирование клеток биологической жидкости | 7200 |
| 5-25-50 | Определение минимальной остаточной болезни множественной миеломы | 9000 |
| 5-25-60 | Определение минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза | 6000 |
| 5-25-70 | Определение минимальной остаточной болезни острого миелоидного лейкоза | 14600 |
| 5-25-80 | Определение минимальной остаточной болезни острого В-лимфобластного лейкоза | 8700 |
| 5-25-90 | Определение минимальной остаточной болезни острого Т-лимфобластного лейкоза | 11200 |
| 5-25-100 | Определение количества гемопоэтических клеток предшественников (CD45+CD34+) | 2250 |
| 5-25-110 | Определние популяционного состава лимфоцитов периферической крови (Т-, В-, НК-клетки, ИРИ1) | 4400 |
| 5-25-120 | Морфологическое и цитохимическое исследование пунктата костного мозга для диагностики острого лейкоза | 6000 |
Иммуноцитохимические исследования |
| 5-22-10 | Иммуноцитохимическое исследование (за 1 исследование) | 2300 |
| 5-22-20 | Иммуноцитохимическое исследование (за 2 исследования) | 3450 |
| 5-22-30 | Иммуноцитохимическое исследование (за 3 исследования) | 4600 |
| 5-22-40 | Иммуноцитохимическое исследование (за 4 исследования) | 5750 |
| 5-22-50 | Иммуноцитохимическое исследование (за 5 исследований) | 6900 |
| 5-22-60 | Иммуноцитохимическое исследование (за 6 исследований) | 8050 |
| 5-22-70 | Иммуноцитохимическое исследование (за 7 исследований) | 9200 |
| 5-22-80 | Иммуноцитохимическое исследование (за 8 исследований) | 10350 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов |
| 5-11-10 | Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD4+СD25+ CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8, (кровь с ЭДТА), результат - % содержание и абсолютное количество | 5000 |
Исследования кала |
| 5-6-40 | Исследование уровня кальпротектина в кале (количественно) | 3500 |
| 5-6-90 | Анализ кала на дисбактериоз (посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам) | 2600 |
| 5-6-10 | Общий (клинический) анализ кала | 700 |
| 5-6-20 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (метод седиментации) | 900 |
| 5-6-30 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматография) | 600 |
| 5-6-50 | Исследование уровня фекальной (панкреатической) эластазы (ИФА) | 3100 |
| 5-6-60 | Исследование уровня А1 антитрипсина в кале (ИФА) | 3000 |
| 5-6-80 | Анализ кала на инфекцию клостридии (токсин А и В) | 2000 |
| 5-6-110 | Анализ кала на патогенную кишечную группу (сальмонеллез, шигелез, эшерихиозы) и определение чувствительности к антибиотикам | 1290 |
| 5-20-2-011208 | ДНК Salmonella/Shigella/ Campylobacter/ Adenovirus (группа F), (кал), результат - качественный | 2000 |
Исследования мокроты, спинномозговой,выпотной жидкости, пунктатов |
| 16-59 | Исследование активности ферментов тонкой кишки (глюкоамилаза, мальтаза, сахараза, лактаза) в биоптате слизистой оболочки кишки (анализ для выявления дисахаридазной недостаточности) | 7800 |
| 5-15-10 | Микроскопия гинекологического мазка на флору (за 1 стекло) | 400 |
| 5-15-20 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 550 |
| 5-15-30 | Исследование уровня общего билирубина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
| 5-15-40 | Исследование уровня прямого билирубина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
| 5-15-50 | Исследование уровня гемоглобина в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
| 5-15-60 | Исследование уровня альфа амилазы в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 370 |
| 5-15-70 | Исследование уровня общего белка в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 230 |
| 5-15-80 | Исследование уровня липопротеидов в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
| 5-15-90 | Исследование уровня триглицеридов в выпотной жидкости (отделяемое по дренажу) | 400 |
| 5-15-100 | Исследование вагинального отделяемого | 510 |
| 5-15-110 | Исследование цервикального отделяемого | 640 |
| 5-15-120 | Исследование отделяемого уретры | 640 |
| 5-15-130 | Мазок гинекологический на флору 3 локализации (V,C,U) | 800 |
| 5-15-140 | Клинический анализ мокроты | 930 |
| 5-15-150 | Обнаружение микобактерий в мокроте (КУМ) | 930 |
| 5-15-160 | Исследование синовиальной жидкости | 1100 |
| 5-15-170 | Клинический анализ спиномозговой жидкости | 1100 |
Исследования мочи |
| 5-5-10 | Общий (клинический) анализ мочи | 425 |
| 5-5-20 | Определение белка в суточной моче | 350 |
| 5-5-30 | Определение креатинина в суточной моче | 320 |
| 5-5-40 | Проба Реберга | 360 |
| 5-5-50 | Определение мочевой кислоты в суточной моче | 330 |
| 5-5-60 | Определение мочевины в суточной моче | 310 |
| 5-5-70 | Определение глюкозы в суточной моче | 310 |
| 5-5-80 | Определение альфа-амилазы в разовой моче | 350 |
| 5-5-90 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
| 5-5-100 | Анализ мочи по Зимницкому (8 порций) | 700 |
| 5-5-110 | Исследование уровня меди в суточной моче | 690 |
| 5-5-120 | Иммунофиксация/иммунотипирование парапротеинов (белок Бенс-Джонса) в моче (суточная) (определение типа тяжелых и лёгких цепей антисыворотками) | 4300 |
| 5-5-130 | Исследование уровня серотонина в моче | 3100 |
| 5-5-140 | Определение 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче | 3200 |
| 5-5-150 | Посев биологического материала на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (кровь, моча, мокрота, бронхиальный лаваж, раневое отделяемое, жидкости из стерильных полостей, эякулят, секрет простаты, отделяемое женских половых органов, мазки на стерильных тампонах (из зева, носа, уха, глаза, раны) | 4800 |
| 5-5-160 | Парапротеины мочи (белок Бенс-Джонса) (суточный диурез, белок мочи количественно, суточная экскреция белка, определение уровня белковых фракций в суточной моче) | 1500 |
| 5-5-170 | Определение белка в разовой моче | 350 |
| 5-5-180 | Определение глюкозы в разовой моче | 310 |
Исследования на инфекции |
| 11-18-4-9-10 | Вирус Эпштейн-Барр ( Epstein-Barr virus, EBV), качественное определение ДНК | 550 |
| 5-23-10-20 | ЭКСПРЕСС ПЦР-тест на коронавирус (РНК SARS-CoV-2, качественное определение) | 2700 |
| 5-23-10-100 | Выявление иммуноглобулинов IgG к рецептор связывающем домену (RBD) поверхностного гликопротеина S | 1150 |
| 5-20-4-11-40 | ПЦР исследование: ВПЧ (Human papillomavirus, HPV) высоко канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) суммарное качественное определение ДНК | 910 |
| 5-20-4-11-50 | ПЦР исследование: ВПЧ расширенный (с определением количества и генотипа вируса) | 1590 |
| 5-23-10-110 | Выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG | 1500 |
| 5-23-10-80 | Программа комплексного обследования Check-up "COVID-19 экспресс диагностика перед госпитализацией" | 2500 |
| 5-23-20-190 | Определение E.coli методом ПЦР (кач.) | 1300 |
| 5-23-20-200 | Определение Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis методом ПЦР (кач.) | 1450 |
| 5-23-20-10 | Исследование Helicobacter pylori методом ПЦР с последующим определением чувствительности к левофлоксацину и кларитромицину (биопсийный материал, кал) | 1900 |
| 5-23-10-70 | Определение антигена SARS-CoV-2 (Антиген к COVID-19) методом ИХА (качественное исследование) | 1600 |
| 5-23-10-30 | ПЦР-тест на коронавирус (РНК SARS-CoV-2, качественное определение, 24 часов) | 1550 |
| 5-20-4-13-10 | ДНК Parvovirus B19 (парвовирус B19), результат-качественный | 810 |
| 5-23-10-10 | Комплексная диагностика ОРВИ (Вирусы гриппа A/B, Вирус парагриппа типы 1/2/3/4, Бокавирус человека, Респираторно-синцитиальный вирус, Аденовирус человека, Метапневмовирус человека, Риновирус человека, Коронавирусы человека OC43/229E/HKU1/NL63 и COVID-19) | 2100 |
| 5-23-10-90 | Экспресс-тестирование на COVID-19 при госпитализации | 1200 |
| 5-20-1-1-10 | ДНК Chlamydia trachomatis, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-2-20 | ДНК Mycoplasma genitalium, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-2-10 | ДНК Mycoplasma hominis, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-2-30 | ДНК U.urealyticum / U.parvum, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-3-10 | ДНК Gardnerella vaginalis, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-3-20 | ДНК Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-4-10 | ДНК Treponema pallidum, результат - качественный | 730 |
| 5-20-1-5-10 | ДНК Neisseria gonorrhoeae, результат - качественный | 430 |
| 5-20-1-6-011101 | ДНК Listeria monocytogenes (спинномозговая жидкость), результат - качественный | 400 |
| 5-20-1-6-011102 | ДНК Listeria monocytogenes (кровь с ЭДТА), результат - качественный | 510 |
| 5-20-3-1-20 | ДНК Candida albicans/Fungi, результат - качественно, количественно | 940 |
| 5-20-3-1-10 | ДНК Candida albicans, результат - качественно, количественно | 940 |
| 5-20-3-1-30 | ДНК Candida albicans/glabrata/crusei, результат - качественно, количественно | 940 |
| 5-20-3-2-10 | ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из урогенитального тракта, цервикального канала, влагалища), результат - количественный | 440 |
| 5-20-3-3-020301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii), результат - качественный | 550 |
| 5-20-4-1-10 | ДНК HАV, результат -качественный | 810 |
| 5-20-4-2-30 | ДНК HBV, результат - качественный | 710 |
| 5-20-4-2-40 | ДНК HBV, результат - количественный | 3600 |
| 5-20-4-2-50 | ДНК HBV, результат - генотипирование, (выполняется только вместе с услугой 5-20-4-2-30) | 1390 |
| 5-20-4-3-20 | РНК HCV, результат - качественный | 830 |
| 5-20-4-3-30 | РНК HCV, результат - количественный | 3800 |
| 5-20-4-3-40 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6), результат - генотипирование, (выполняется только вместе с услугой 5-20-4-3-20) | 2200 |
| 5-20-4-4-10 | РНК HDV, результат - качественный | 560 |
| 5-20-4-5-10 | РНК HGV, результат - качественный | 720 |
| 5-20-4-6-20 | ДНК Cytomegalovirus, результат - количественный | 850 |
