Dynamic surveillance programs
The Moscow Clinical Research Center named after A.S. Loginov offers attachment and dynamic observation programs.
Стоимость
Эндоскопическая диагностика и хирургия
| Код | Наименование | Цена, рублей |
|
|---|---|---|
| 5-2 | Гастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая | 8300 |
| 5-3 | Трансназальная гастродуоденоскопия | 5600 |
| 5-4 | Дуоденоскопия | 5100 |
| 5-7 | Установка зонда для энтерального питания | 3600 |
| 5-8 | Экспресс-диагностика Helicobacter pylori (H.pylori) | 950 |
| 5-9 | Эндоультразвуковое исследование (ЭУС) | 14000 |
| 5-10 | Тонкоигольная биопсия при ЭндоУЗИ, пункция кисты и пр. (с учетом стоимости расходных материалов) | 45000 |
| 5-11 | Колоноскопия диагностическая | 11300 |
| 5-12 | Сигмоскопия диагностическая | 3300 |
| 5-13 | Ректороманоскопия | 2100 |
| 5-14 | Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (за 1 фрагмент до 3х фрагментов) | 250 |
| 5-15 | Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (3-й фрагмент и более) | 300 |
| 5-16 | Щёточная браш-биопсия (1 стекло) | 250 |
| 5-17 | Электроэксцизия полипа (дополнительно к основному исследованию) | 3400 |
| 5-18 | Проведение назобиллиарного дренирования (дополнительно к основному исследованию) | 2150 |
| 5-19 | Остановка кровотечения путем электрокоагуляции и склерозирования имеющегося сосуда (дополнительно к основному исследованию) | 5800 |
| 5-20 | Остановка кровотечения лекарственным препаратом (дополнительно к основному исследованию) | 5800 |
| 5-21 | Лечебная эндоскопия (нанесение, введение лекарственных препаратов) (дополнительно к основному исследованию) | 3200 |
| 5-22 | Эндоклипирование (без стоимости расходных материалов) | 5800 |
| 5-23 | Лигирование варикозно-расширенных вен пищевода (дополнительно к основному исследованию, без стоимости расходных материалов) | 2100 |
| 5-24 | Лигирование варикозно-расширенных вен желудка (дополнительно к основному исследованию, без стоимости расходных материалов) | 3200 |
| 5-25 | Бронхоскопия диагностическая | 5500 |
| 5-26 | Бронхоскопия санационная | 5100 |
| 5-27 | Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ) диагностическая | 4900 |
| 5-28 | Папиллосфинктеротомия (ПСТ) (дополнительно к РПХГ) | 2600 |
| 5-29 | Установка (удаление) стентов панкреатобиллиарной области (дополнительно к РПХГ) | 3700 |
| 5-30 | Литотрипсия, экстракция конкрементов (дополнительно к РПХГ) | 2450 |
| 5-31 | Эндоскопия с резекцией слизистой оболочки при доброкачественной опухоли (без стоимости расходных материалов) | 8560 |
| 5-32 | Эндоскопия с резекцией слизистой оболочки при злокачественной опухоли (без стоимости расходных материалов) | 12840 |
| 5-33 | Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная (видеокапсульное эндоскопическое исследование тонкой кишки) (с учетом стоимости расходных материалов) | 90000 |
| 5-34 | Анализ ранее проведенного видеокапсульного исследования | 8560 |
| 5-35 | Глубокая энтероскопия | 8450 |
| 5-37 | Хромоэндоскопия | 350 |
| 5-41 | Эндоскопическая денервация желудка (ЭЖД) (без стоимости расходных материалов) | 9630 |
| 5-42 | Эндоскопическая установка (удаление) внутрижелудочного баллона (без стоимости баллона и расходных материалов) | 16050 |
| 5-43 | Установка стента в пищеводе (без стоимости расходных материалов) (дополнительно к коду эндоскопического исследования) | 3740 |
| 5-44 | Установка стента в толстой кишке (без стоимости расходных материалов) (дополнительно к коду эндоскопического исследования) | 3960 |
| 5-45 | Установка стента в тонкой кишке (без стоимости расходных материалов) (дополнительно к коду эндоскопического исследования) | 4280 |
| 5-47 | Конфокальная лазерная эндомикроскопия при проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), (с учетом стоимости гастроскопии и расходных материалов) | 49300 |
| 5-48 | Конфокальная лазерная эндомикроскопия кист поджелудочной железы под контролем эндосонографии (эндо-УЗИ), (с учетом стоимости эндо-УЗИ, анестезиологического пособия и расходных материалов) | 96500 |
| 5-49 | Конфокальная лазерная эндомикроскопия при проведении колоноскопии (с учетом стоимости колоноскопии) | 59700 |
| 5-50 | Дообследование с внутривенным контрастированием при выполнении эндоультразвукового исследования (ЭУС) (дополнительно к коду 5-9) | 10950 |
| 5-51 | Ларингоскопия | 5100 |
| 5-56 | Дуоденоскопия под внутривенным наркозом | 15700 |
| 5-60 | Лечебная эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРХПГ) (без стоимости расходных материалов) | 50000 |
| 5-61 | Криобиопсия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
| 5-62 | Эндоскопическая АПК слизистой прямой кишки при лучевом проктите | 30000 |
| 5-63 | Эндоскопическая эксцизия новообразования толстой кишки за 1 единицу | 10000 |
| 5-64 | Эндоскопическая эксцизия новообразования толстой кишки от 2 до 5 единиц | 15000 |
| 5-65 | Эндоскопическая эксцизия новообразования толстой кишки от 6 до 15 единиц | 20000 |
| 5-66 | Гидролифтинг основания полипа, образования толстой кишки за 1 единицу | 5500 |
| 5-67 | Клипирование пострезекционного дефекта, ножки полипа, сосуда за 1 клипсу | 11000 |
| 5-36 | Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная (видеокапсульное эндоскопическое исследование тонкой и толстой кишки) (с учетом стоимости расходных материалов) | 105000 |
| 5-59 | Эндосонография (эндо-УЗИ) под внутривенным наркозом с тонкоигольной биопсией (с учетом стоимости расходных материалов) | 60000 |
| 5-52 | Гастродуоденоскопия (ЭГДС) под внутривенным наркозом | 17500 |
| 5-53 | Колоноскопия под внутривенным наркозом | 19400 |
| 5-57 | Гастродуоденоскопия (ЭГДС) и колоноскопия под внутривенным наркозом | 26800 |
| 5-54 | Эндосонография (эндо-УЗИ) под внутривенным наркозом | 22300 |
| 5-58 | Эндосонография (эндо-УЗИ) и колоноскопия под внутривенным наркозом | 31500 |
| 5-55 | Бронхоскопия под внутривенным наркозом | 16000 |
Check-up программы (комплексная диагностика за 1-2 дня)
| Код | Наименование | Цена, рублей |
|
|---|---|---|
| 26-23 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационная подготовка до 50 лет" | 32500 |
| 26-25 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационная подготовка после 50 лет" | 52900 |
| 26-30 | Комплексная диагностическая программа Check-up пакет «Расширенный №2» | 37100 |
| 26-31 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Базовый» | 19800 |
| 30-146 | Программа комплексного обследования Check-up "Женская диспансеризация" | 43000 |
| 26-76 | Программа комплексного обследования Check-up "Ведение бариатрических пациентов - подготовка к операции (без анестезиологического пособия при проведении эндоскопических исследований) " | 36500 |
| 26-77 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационная подготовка для эндопротезирования тазобедренного сустава" | 32800 |
| 26-83 | Программа комплексного обследования Check-up "Ведение бариатрических пациентов - подготовка к операции (с анестезиологическим пособием при проведении эндоскопических исследований)" | 48200 |
| 30-124 | Программа комплексного обследования Check-Up (выходного дня) "Диагностика у маммолога до 39 лет" | 5600 |
| 30-125 | Программа комплексного обследования Check-Up (выходного дня) "Диагностика у маммолога старше 40 лет" | 8450 |
| 30-126 | Программа комплексного обследования Check-Up "Диагностика заболеваний эндокринной системы" | 4950 |
| 26-3 | Комплексная диагностическая программа Check-up "ГАСТРО-СТАНДАРТ" * седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости | 31100 |
| 26-4 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Гастро-ОПТИМУМ" * седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости. | 38000 |
| 26-12 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Метаболический синдром/Избыток веса" | 27000 |
| 26-1 | Комплексная диагностическая программа Check-up "НЕТ РИСКА" для женщин до 40 лет * седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости | 39400 |
| 26-2 | Комплексная диагностическая программа Check-up "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ " для мужчин* (седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости) | 75300 |
| 26-41 | Комплексная диагностическая программа Check-up "КАРДИО ОПТИМУМ" | 56200 |
| 26-7 | Комплексная диагностическая программа Check-up STANDART-для женщин | 47000 |
| 26-54 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Колоноскопия без боли" | 24300 |
| 26-55 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Гастроскопия без боли" | 24200 |
| 26-56 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Гастроскопия и колоноскопия без боли" | 31600 |
| 30-120 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Второе мнение" | 1650 |
| 30-121 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Второе мнение, инструментальное обследование" | 3500 |
| 30-122 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Мультимодальный специалист" | 11000 |
| 30-131 | Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "минимум" | 8250 |
| 30-132 | Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "стандарт" | 13200 |
| 30-133 | Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "максимум" | 15000 |
| 30-134 | Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "Онкоскрининг шейки матки" | 11500 |
| 30-135 | Комплексная диагностическая программа Check-up Гинекологический "Онкоскрининг шейки матки с последующей биопсией" | 17600 |
| 30-136 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Вечерний прием до 39 лет " (с 18:00 до 20:00) | 5600 |
| 30-137 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Вечерний прием старше 40 лет" (с 18:00 до 20:00) | 8450 |
| 30-138 | Комплексная диагностическая программа Check-up эндокринологический, базовый | 2750 |
| 30-139 | Комплексная диагностическая программа Check-up гинекологический, базовый | 2750 |
| 26-103 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Спортивная диагностика » - Стандарт | 61300 |
| 26-104 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Спортивная диагностика » - Оптимум | 77600 |
| 30-123 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Второе мнение эндокринолога, базовый » | 3550 |
| 26-110 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Онемение , покалывание, жжение в стопах » или « Полиневропатии » | 18800 |
| 26-113 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Люмбальная пункция » | 19200 |
| 26-122 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Диагностика головной боли и боли в лице » | 19200 |
| 26-124 | Комплексная диагностическая программа Check-up « Базовая неврология » | 41600 |
| 26-29 | Комплексная диагностическая программа Check-up " Расширенный № 1 " | 31400 |
| 26-78 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационная подготовка для эндопротезирования коленного сустава" | 34600 |
| 26-52 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Динамический скрининг пациентов с установленным диагнозом Язвенный колит» | 45200 |
| 26-53 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Динамический скрининг пациентов с установленным диагнозом Болезнь Крона»* *седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости. | 54200 |
| 26-51 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Диагностика воспалительных заболеваний кишечника» | 64600 |
| 26-8 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационный кардиохирургический с ЭГДС" расширенный | 52100 |
| 26-9 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационный кардиохирургический без ЭГДС " расширенный | 46200 |
| 26-19 | Комплексная диагностическая программа Check-up "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ " для женщин (седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно) | 78700 |
| 30-140 | Биопсийный комплекс малый | 7400 |
| 30-141 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Биопсийный комплекс большой " | 20700 |
| 26-131 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Моя эндокринная система» | 13800 |
| 26-134 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Атрофический гастрит» | 37400 |
| 26-135 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Здоровый кишечник» | 43100 |
| 26-96 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационный кардиохирургический с ЭГДС" | 37800 |
| 26-97 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Предоперационный кардиохирургический без ЭГДС" | 32000 |
| 26-138 | БЦЖ-терапия | 84800 |
| 26-139 | БЦЖ-терапия (краткий) | 66200 |
| 26-140 | Комплексная диагностическая программа Check-up "НЕТ РИСКА" для мужчин до 40 лет (седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости) | 37600 |
| 26-141 | Комплексная диагностическая программа Check-up "ЭНДО-СТАНДАРТ" Содержание Check-up программы: | 25400 |
| 26-142 | Комплексная диагностическая программа Check-up "ЭНДО-ОПТИПУМ" Содержание Check-up программы: | 28900 |
| 26-143 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Заболевание печени» | 38200 |
| 26-145 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Предтрансплантационный» | 90500 |
| 26-146 | Комплексная диагностическая программа Check-up «STANDART» - для мужчин | 45200 |
| 26-150 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Обследование после бариатрической операции через 3 месяца" | 15200 |
| 26-151 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Обследование после бариатрической операции через 6 месяцев" | 23500 |
| 26-152 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Обследование после бариатрической операции через 12 месяцев" (с гастроскопией под седацией) | 44500 |
| 26-153 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Обследование после бариатрической операции через 12 месяцев" (с гастроскопией) | 33200 |
| 30-153 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Программа лечения постмастэктомического лимфатического отека (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 1 сеанс" | 10000 |
| 30-154 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Программа лечения постмастэктомического лимфатического отека (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 5 сеансов" | 45000 |
| 30-155 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Программа лечения постмастэктомического лимфатического отека (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 10 сеансов" | 80000 |
| 30-156 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфатическом отеке нижней конечности (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 1 сеанс" | 10000 |
| 30-157 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Комплексная противоотечная терапия при лимфатическом отеке нижней конечности (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 5 сеансов" | 50000 |
| 30-158 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Комплексная противоотечная терапия при лимфатическом отеке нижней конечности (КФПТ – комплексная физическая противоотечная терапия), с комплектом для бандажирования – 10 сеансов" | 95000 |
| 26-11 | Комплексная диагностическая программа Check-up "Пункция щитовидной железы" | 7200 |
| 26-38 | Лабораторная госпитальная панель | 6400 |
| 26-61 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Базовое обследование СТАНДАРТ для женщин» | 8900 |
| 26-27 | Предоперационный минимум | 16000 |
| 26-36 | Комплексная диагностическая программа Check-up «Диагностика воспалительных заболеваний кишечника» (седация и консультация анестезиолога оплачивается дополнительно при необходимости.) | 79600 |
| 26-43 | Комплексная диагностическая программа Check-Up "Диагностика заболеваний сердца (короткая программа)" | 48100 |
| 30-128 | Программа комплексного обследования Check-Up «Средний риск до 39 лет» | 15000 |
| 30-129 | Программа комплексного обследования Check-Up «Средний риск старше 40 лет» | 17700 |
| 30-130 | Программа комплексного обследования Check-Up «Высокий риск» | 25300 |
| 30-127 | Программа комплексного обследования № 8 Check-Up «Комплексная верификация не пальпируемого патологического очага» (за 1 образование) | 17000 |
Кардиохирургический профиль
| Код | Наименование | Цена, рублей |
|
|---|---|---|
| 14-1 | Ангиография коронарных артерий (коронарография) | 60000 |
| 8-422 | Торакоскопическая фенестрация перикарда | 88000 |
| 8-423 | Пункция перикарда | 28000 |
Телемедицина
| Код | Наименование | Цена, рублей |
|
|---|---|---|
| 16-10 | Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 8000 |
| 16-20 | Дистанционное описание и интерпретация цитологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 8000 |
| 16-30 | Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 2000 |
| 16-40 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1300 |
| 16-50 | Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1500 |
| 16-60 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 3000 |
| 16-70 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий | 3000 |
| 16-80 | Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала первой категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 3000 |
| 16-90 | Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала второй категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 3500 |
| 16-100 | Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 4000 |
| 16-110 | Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 4500 |
| 16-120 | Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с использованием телемедицинских технологий | 5000 |
| 16-130 | Консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени, с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-140 | Консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-150 | Консультация врача-невролога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-160 | Консультация врача-невролога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-170 | Консультация врача-невролога, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-180 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-190 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5400 |
| 16-200 | Консультация врача-онколога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 6600 |
| 16-210 | Консультация врача-онколога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-220 | Консультация врача-онколога, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-230 | Консультация врача-онколога (химиотерапевта) с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-240 | Консультация врача-онколога (химиотерапевта) с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5400 |
| 16-250 | Консультация врача-онколога (химиотерапевта), к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 6600 |
| 16-260 | Консультация врача-онколога (химиотерапевта), д.м.н. с применением телемедицинских технологий, (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-270 | Консультация врача-онколога (химиотерапевта), к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-280 | Консультация врача-колопроктолога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-290 | Консультация врача-колопроктолога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-300 | Консультация врача-колопроктолога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4600 |
| 16-310 | Консультация врача-колопроктолога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-320 | Консультация врача-колопроктолога, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий, д.м.н. (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-330 | Консультация врача-ревматолога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-340 | Консультация врача-ревматолога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-350 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-360 | Консультация врача-ревматолога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-370 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н. Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-380 | Консультация врача-травматолога-ортопеда с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-390 | Консультация врача-травматолога-ортопеда с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-400 | Консультация врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 7200 |
| 16-410 | Консультация врача-травматолога-ортопеда, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-420 | Консультация врача-травматолога-ортопеда, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-430 | Консультация врача-уролога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-440 | Консультация врача-уролога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-450 | Консультация врача-уролога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-460 | Консультация врача-уролога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-470 | Консультация врача-уролога, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-480 | Консультация врача-хирурга с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-490 | Консультация врача-хирурга с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-500 | Консультация врача-хирурга, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-510 | Консультация врача-хирурга, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-520 | Консультация врача-хирурга, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-530 | Консультация врача-хирурга (эндоскописта) с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-540 | Консультация врача-хирурга (эндоскописта) с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-550 | Консультация врача-хирурга (эндоскописта), к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-560 | Консультация врача-хирурга (эндоскописта), д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-570 | Консультация врача-хирурга (эндоскописта), к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-580 | Консультация врача- гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-590 | Консультацию врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-600 | Консультацию врача-гастроэнтеролога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-610 | Консультацию врача-гастроэнтеролога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-620 | Консультацию врача-гастроэнтеролога, к.м.н., Заведующего отделением с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-630 | Консультация врача-генетика с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-640 | Консультация врача-генетика с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-650 | Консультация врача-генетика, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-660 | Консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-670 | Консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-680 | Консультация врача-акушера-гинеколога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-690 | Консультация врача-акушера-гинеколога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-700 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-710 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-720 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-730 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 9400 |
| 16-740 | Консультация врача-радиотерапевта с применением телемедицинских технологий (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 3000 |
| 16-750 | Консультация врача-радиотерапевта с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 4500 |
| 16-760 | Консультация врача-радиотерапевта, к.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 5500 |
| 16-770 | Консультация врача-радиотерапевта, д.м.н. с применением телемедицинских технологий (в режиме реального времени, 30 минут) | 11200 |
| 16-780 | Консультация (консилиум врачей) – (отложенная, без общения с пациентом в режиме реального времени с предоставлением медицинского заключения по результатам рассмотрения предоставленной медицинской документации) | 7500 |
| 16-790 | Консультация (консилиум врачей) – (в режиме реального времени, 30 минут) | 13500 |
| 16-800 | Консультация (консилиум врачей) под председательством к.м.н. – (в режиме реального времени, 30 минут) | 14500 |
| 16-810 | Консультация (консилиум врачей) под председательством д.м.н. – (в режиме реального времени, 30 минут) | 20200 |
| 16-820 | Консультация (консилиум врачей) под председательством профессора – (в режиме реального времени, 30 минут) | 34000 |